Sizeguide Prewalkers
Klik på et modelnavn for at gå til den tilhørende størrelsestabel, hvor du kan se indvendige mål i cm.
Find din sko:
Bowy, Raden · Dowi, Ivalo, Kiwa, Rana, Snug, Snugga · Malia · Barry, Milan, Obi, Sinne, Sixan, Sixanni, Storm, Sven · Kei, Tody · Daxi, Delaney 2.0
| Størrelse | Indvendig længde (cm) |
|---|---|
| 19 | 12 |
| 20 | 12,6 |
| 21 | 13,3 |
| 22 | 14 |
| 23 | 14,7 |
| 24 | 15,3 |
| 25 | 16 |
| 26 | 16,6 |
| Størrelse | Indvendig længde (cm) |
|---|---|
| 19 | 12,3 |
| 20 | 13 |
| 21 | 13,7 |
| 22 | 14,2 |
| 23 | 14,9 |
| 24 | 15,8 |
| 25 | 16,4 |
| 26 | 17 |
| Størrelse | Indvendig længde (cm) |
|---|---|
| 19 | 11,2 |
| 20 | 11,6 |
| 21 | 12,1 |
| 22 | 12,7 |
| 23 | 13,3 |
| 24 | 13,9 |
| 25 | 14,6 |
| 26 | 15,2 |
| 27 | 15,9 |
| 28 | 16,6 |
| 29 | 17,3 |
| 30 | 18 |
| Størrelse | Indvendig længde (cm) |
|---|---|
| 19 | 12,1 |
| 20 | 12,8 |
| 21 | 13,5 |
| 22 | 14,1 |
| 23 | 14,8 |
| 24 | 15,5 |
| 25 | 16 |
| 26 | 16,7 |
| 27 | 17,3 |
| 28 | 18 |
| 29 | 18,7 |
| 30 | 19,3 |
| Størrelse | Indvendig længde (cm) |
|---|---|
| 20 | 13,6 |
| 21 | 14,2 |
| 22 | 14,8 |
| 23 | 15,4 |
| 24 | 16 |
| 25 | 16,6 |
| 26 | 17,2 |
| 27 | 17,8 |
| 28 | 18,4 |
| Størrelse | Indvendig længde (cm) |
|---|---|
| 20 | 13,4 |
| 21 | 14 |
| 22 | 14,7 |
| 23 | 15,4 |
| 24 | 16 |
| 25 | 16,8 |
| 26 | 17,4 |
| 27 | 18 |
| 28 | 18,5 |
Sådan finder du den rette størrelse
-
Mål dit barns fødder
Download og print vores fodmåler og aflæs længden fra hæl til tåspids. Mål begge fødder.
-
Tilføj voksetillæg
Læg 1-1,5 cm til fodlængden.
-
Sammenlign med de indvendige mål
Find den størrelse hvor det indvendige mål passer til fod + voksetillæg.
