På denne side kan du finde målene for vores sandaler. Bemærk venligst, at der er forskel på vores såler og derfor også forskel på både længde og bredde mål. Find navnet på den sko du søger nedenfor.

 

Hana, Molli, Uma
Størrelse  Længde (cm) Bredde (cm)
24 15 6,4
25 15,7 6,5
26 16,4 6,6
27 16,9 6,8
28 17,6 6,9
29 18,3 7
30 19 7,1
31 19,5 7,3
32 20,1 7,4
33 20,9 7,5
34 21,5 7,6
35 22,2 7,7

 

 

 

Stela, Teani
Størrelse Længde (cm) Bredde (cm)
24 15,2 6
25 15,8 6,1
26 16,6 6,3
27 17,2 6,4
28 17,9 6,6
29 18,6 6,8
30 19,2 6,9
31 19,9 7
32 20,6 7,2
33 21,2 7,3
34 21,9 7,5
35 22,6 7,6

 

 

 

Cameron, Clara, Clare, Corey
Størrelse Længde (cm) Bredde (cm)
24 15,5 6,2
25 16,1 6,3
26 16,7 6,4
27 17,3 6,6
28 17,9 6,8
29 18,6 6,9
30 19,2 7
31 20,5 7,1
32 21,2 7,2
33 21,9 7,3
34 22,5 7,4
35 23,2 7,6

 

 

Bassi
Størrelse Længde (cm) Bredde (cm)
24 15,6 6
25 16,2 6,2
26 16,8 6,3
27 17,4 6,4
28 18,4 6,5
29 19 6,7
30 19,6 6,8
31 20,3 7
32 21 7,1
33 21,5 7,2
34 22,2 7,3
35 23 7,5

 

 

Frei
Størrelse Længde (cm) Bredde (cm)
19 12,5 5,4
20 13,1 5,6
21 13,8 5,7
22 14,4 5,9
23 15,1 6,0
24 15,8 6,2
25 16,4 6,3
26 17,1 6,5
27 17,8 6,6
28 18,4 6,8
29 19,1 6,9
30 19,8 7,0
31 20,3 7,1
32 21 7,3
33 21,6 7,4
34 22,3 7,6
35 23 7,7

 

 

Mille, Maxie
Størrelse Længde (cm) Bredde (cm)
22 14,4 5,9
23 15,1 6
24 15,8 6,2
25 16,4 6,3
26 17,1 6,5
27 17,7 6,6
28 18,4 6,8
29 19,1 6,9
30 19,4 7
31 20,1 7,1
32 20,7 7,3

 

 

Healy, Mandy, Mingi
Størrelse Længde (cm) Bredde (cm)
24 15,8 6,2
25 16,4 6,3
26 17,1 6,5
27 17,8 6,6
28 18,4 6,8
29 19,1 6,9
30 19,8 7,0
31 20,3 7,1
32 21 7,3
33 21,6 7,4
34 22,3 7,6
35 23 7,7