Sizeguide Sneakers
På denne side finder du de indvendige mål (længde og bredde målt indvendigt i skoen) for vores sneakers, støvletter og bådsko. Klik på et skonavn for at hoppe direkte til den rette tabel.
Alle mål er indvendige mål i cm.
Find din sko:
Alin, Arta, Arthur, Leony, Toney · Arlo · Aslan · Aslan · Ayda · Barres · Billie · Bobbie · Caden · Cove, Forrest, Vega · Fable, Lando · Leo · Muni · Spectra · Velo, Walther
| Alin, Arta, Arthur, Leony, Toney | ||
| Størrelse | Længde indvendigt (cm) | Bredde indvendigt (cm) |
| 24 | 16,4 | 5,9 |
| 25 | 16,8 | 6 |
| 26 | 17,2 | 6,1 |
| 27 | 17,8 | 6,25 |
| 28 | 18,4 | 6,4 |
| 29 | 19 | 6,55 |
| 30 | 19,7 | 6,7 |
| 31 | 20,2 | 6,83 |
| 32 | 20,8 | 6,94 |
| 33 | 21,3 | 7,11 |
| 34 | 22 | 7,26 |
| 35 | 22,7 | 7,41 |
| Arlo | ||
| Størrelse | Længde indvendigt (cm) | Bredde indvendigt (cm) |
| 22 | 12,7 | 6,2 |
| 23 | 13,3 | 6,35 |
| 24 | 13,9 | 6,5 |
| 25 | 14,6 | 6,65 |
| 26 | 15,2 | 6,85 |
| 27 | 15,9 | 7 |
| 28 | 16,6 | 7,15 |
| 29 | 17,3 | 7,3 |
| 30 | 18 | 7,45 |
| 31 | 18,6 | 7,6 |
| 32 | 19,2 | 7,75 |
| 33 | 19,9 | 7,9 |
| 34 | 20,6 | 8,05 |
| 35 | 21,3 | 8,2 |
| Aslan | ||
| Størrelse | Længde indvendigt (cm) | Bredde indvendigt (cm) |
| 24 | 13,9 | 6,1 |
| 25 | 14,6 | 6,2 |
| 26 | 15,2 | 6,3 |
| 27 | 15,9 | 6,5 |
| 28 | 16,6 | 6,6 |
| 29 | 17,3 | 6,8 |
| 30 | 18 | 7 |
| Aslan | |
| Størrelse | Længde indvendigt (cm) |
| 31 | 18,6 |
| 32 | 19,2 |
| 33 | 19,9 |
| 34 | 20,6 |
| 35 | 21,3 |
Følger uni-sizing – kun længdemål.
| Ayda | ||
| Størrelse | Længde indvendigt (cm) | Bredde indvendigt (cm) |
| 24 | 13,9 | 6,2 |
| 25 | 14,6 | 6,37 |
| 26 | 15,2 | 6,63 |
| 27 | 15,9 | 6,8 |
| 28 | 16,6 | 6,97 |
| 29 | 17,3 | 7,13 |
| 30 | 18 | 7,3 |
| 31 | 18,6 | 7,13 |
| 32 | 19,2 | 7,3 |
| 33 | 19,9 | 7,47 |
| 34 | 20,6 | 7,63 |
| 35 | 21,3 | 7,8 |
| Barres | ||
| Størrelse | Længde indvendigt (cm) | Bredde indvendigt (cm) |
| 24 | 15,5 | 6,1 |
| 25 | 16 | 6,2 |
| 26 | 16,7 | 6,3 |
| 27 | 17,3 | 6,5 |
| 28 | 18 | 6,6 |
| 29 | 18,7 | 6,8 |
| 30 | 19,3 | 7 |
| 31 | 19,9 | 7,1 |
| 32 | 20,6 | 7,2 |
| 33 | 21,3 | 7,4 |
| 34 | 22 | 7,6 |
| 35 | 22,6 | 7,7 |
| Billie | ||
| Størrelse | Længde indvendigt (cm) | Bredde indvendigt (cm) |
| 22 | 14,5 | 6,2 |
| 23 | 15 | 6,35 |
| 24 | 15,5 | 6,5 |
| 25 | 16 | 6,65 |
| 26 | 16,85 | 6,85 |
| 27 | 17,5 | 7 |
| 28 | 18,15 | 7,15 |
| 29 | 18,8 | 7,3 |
| 30 | 19,45 | 7,45 |
| 31 | 20 | 7,6 |
| 32 | 20,65 | 7,75 |
| 33 | 21,4 | 7,9 |
| 34 | 21,95 | 8,05 |
| 35 | 22,6 | 8,2 |
| Bobbie | ||
| Størrelse | Længde indvendigt (cm) | Bredde indvendigt (cm) |
| 22 | 14,6 | 6 |
| 23 | 15,5 | 6,2 |
| 24 | 16 | 6,3 |
| 25 | 16,6 | 6,5 |
| 26 | 17,2 | 6,7 |
| 27 | 17,8 | 6,9 |
| 28 | 18,4 | 7,1 |
| 29 | 19 | 7,3 |
| 30 | 19,65 | 7,5 |
| 31 | 20,4 | 7,65 |
| 32 | 21,2 | 7,8 |
| 33 | 21,8 | 8 |
| 34 | 22,4 | 8,15 |
| 35 | 23,1 | 8,35 |
| Caden | ||
| Størrelse | Længde indvendigt (cm) | Bredde indvendigt (cm) |
| 19 | 11,2 | 5,4 |
| 20 | 11,6 | 5,55 |
| 21 | 12,1 | 5,7 |
| 22 | 12,7 | 5,85 |
| 23 | 13,3 | 6 |
| 24 | 13,9 | 6,15 |
| 25 | 14,6 | 6,3 |
| 26 | 15,2 | 6,45 |
| 27 | 15,9 | 6,6 |
| 28 | 16,6 | 6,75 |
| 29 | 17,3 | 6,9 |
| 30 | 18 | 7,05 |
| 31 | 18,6 | 7,2 |
| 32 | 19,2 | 7,35 |
| 33 | 19,9 | 7,5 |
| 34 | 20,6 | 7,65 |
| 35 | 21,3 | 7,8 |
| Cove, Forrest, Vega | |
| Størrelse | Længde indvendigt (cm) |
| 22 | 12,7 |
| 23 | 13,3 |
| 24 | 13,9 |
| 25 | 14,6 |
| 26 | 15,2 |
| 27 | 15,9 |
| 28 | 16,6 |
| 29 | 17,3 |
| 30 | 18 |
| 31 | 18,6 |
| 32 | 19,2 |
| 33 | 19,9 |
| 34 | 20,6 |
| 35 | 21,3 |
Følger uni-sizing – kun længdemål.
| Fable, Lando | ||
| Størrelse | Længde indvendigt (cm) | Bredde indvendigt (cm) |
| 19 | 11,2 | 5,4 |
| 20 | 11,6 | 5,55 |
| 21 | 12,1 | 5,7 |
| 22 | 12,7 | 5,85 |
| 23 | 13,3 | 6 |
| 24 | 13,9 | 6,15 |
| 25 | 14,6 | 6,3 |
| 26 | 15,2 | 6,45 |
| Leo | ||
| Størrelse | Længde indvendigt (cm) | Bredde indvendigt (cm) |
| 22 | 13,74 | 5,6 |
| 23 | 14,4 | 5,75 |
| 24 | 15 | 5,9 |
| 25 | 15,66 | 6,15 |
| 26 | 16,32 | 6,3 |
| 27 | 16,98 | 6,45 |
| 28 | 17,64 | 6,6 |
| 29 | 18,3 | 6,75 |
| 30 | 18,96 | 6,9 |
| 31 | 19,62 | 7,05 |
| 32 | 20,28 | 7,2 |
| 33 | 20,94 | 7,35 |
| 34 | 21,6 | 7,5 |
| 35 | 22,26 | 7,65 |
| Muni | ||
| Størrelse | Længde indvendigt (cm) | Bredde indvendigt (cm) |
| 24 | 16,1 | 5,85 |
| 25 | 16,8 | 6 |
| 26 | 17,5 | 6,15 |
| 27 | 18,1 | 6,3 |
| 28 | 18,8 | 6,45 |
| 29 | 19,4 | 6,6 |
| 30 | 20,1 | 6,75 |
| 31 | 20,8 | 6,9 |
| 32 | 21,4 | 7,05 |
| 33 | 22,1 | 7,2 |
| 34 | 22,7 | 7,35 |
| 35 | 23,4 | 7,5 |
| Spectra | ||
| Størrelse | Længde indvendigt (cm) | Bredde indvendigt (cm) |
| 20 | 13,2 | 5,35 |
| 21 | 14 | 5,55 |
| 22 | 14,5 | 5,65 |
| 23 | 15,2 | 5,8 |
| 24 | 15,8 | 5,95 |
| 25 | 16,5 | 6,1 |
| 26 | 17,1 | 6,25 |
| 27 | 17,5 | 6,32 |
| 28 | 18,5 | 6,55 |
| Velo, Walther | ||
| Størrelse | Længde indvendigt (cm) | Bredde indvendigt (cm) |
| 24 | 15,2 | 5,6 |
| 25 | 15,9 | 5,8 |
| 26 | 16,6 | 5,9 |
| 27 | 17,2 | 6,1 |
| 28 | 17,9 | 6,3 |
| 29 | 18,6 | 6,5 |
| 30 | 19,2 | 6,6 |
| 31 | 20 | 6,7 |
| 32 | 20,6 | 7 |
| 33 | 21,4 | 7,1 |
| 34 | 22 | 7,2 |
| 35 | 22,7 | 7,3 |
Sådan finder du den rette størrelse
-
Mål dit barns fødder
Download og print vores fodmåler og aflæs længden fra hæl til tåspids. Mål begge fødder.
-
Tilføj voksetillæg
Læg 1-1,5 cm til fodlængden.
-
Sammenlign med de indvendige mål
Find den størrelse hvor det indvendige mål passer til fod + voksetillæg.
