Sizeguide Vinterstøvler
På denne side finder du de indvendige mål (længde og bredde målt indvendigt i skoen) for vores vinterstøvler, Chelsea-støvler, støvletter og snowboots. Klik på et skonavn for at hoppe direkte til den rette tabel.
Airy, Dixie, Trailor, Zuri · Aleex, Winty · Carmen, Milo · Cosmo, Esme · Daxi · Delaney · Drizzle · Dry, Flori, Koa, Toni · Echo · Koon, Sonni · Liza · Liza, Lucka, Millas · Milan · Snug · Texas · Thy
| Liza | ||
| Størrelse | Længde indvendigt (cm) | Bredde indvendigt (cm) |
| 24 | 16,1 | 5,85 |
| 25 | 16,8 | 6 |
| 26 | 17,5 | 6,15 |
| 27 | 18,1 | 6,3 |
| 28 | 18,8 | 6,45 |
| 29 | 19,4 | 6,6 |
| 30 | 20,1 | 6,75 |
| 31 | 20,8 | 6,9 |
| 32 | 21,4 | 7,5 |
| 33 | 22,1 | 7,2 |
| 34 | 22,7 | 7,35 |
| 35 | 23,4 | 7,5 |
| Liza, Lucka, Millas | ||
| Størrelse | Længde indvendigt (cm) | Bredde indvendigt (cm) |
| 24 | 16,1 | 5,85 |
| 25 | 16,8 | 6 |
| 26 | 17,5 | 6,15 |
| 27 | 18,1 | 6,3 |
| 28 | 18,8 | 6,45 |
| 29 | 19,4 | 6,6 |
| 30 | 20,1 | 6,75 |
| 31 | 20,8 | 6,9 |
| 32 | 21,4 | 7,05 |
| 33 | 22,1 | 7,2 |
| 34 | 22,7 | 7,35 |
| 35 | 23,4 | 7,5 |
| Milan | ||
| Størrelse | Længde indvendigt (cm) | Bredde indvendigt (cm) |
| 19 | 12,1 | 5,4 |
| 20 | 12,8 | 5,6 |
| 21 | 13,5 | 5,7 |
| 22 | 14,1 | 5,8 |
| 23 | 14,8 | 5,9 |
| 24 | 15,5 | 6,1 |
| 25 | 16 | 6,2 |
| 26 | 16,7 | 6,3 |
| 27 | 17,3 | 6,5 |
| 28 | 18 | 6,6 |
| 29 | 18,7 | 6,8 |
| 30 | 19,3 | 7 |
| Snug | ||
| Størrelse | Længde indvendigt (cm) | Bredde indvendigt (cm) |
| 19 | 12,3 | 5,1 |
| 20 | 13 | 5,2 |
| 21 | 13,7 | 5,4 |
| 22 | 14,2 | 5,6 |
| 23 | 14,9 | 5,8 |
| 24 | 15,8 | 6 |
| 25 | 16,4 | 6,2 |
| 26 | 17 | 6,4 |
| Texas | ||
| Størrelse | Længde indvendigt (cm) | Bredde indvendigt (cm) |
| 24 | 15,5 | 6,1 |
| 25 | 16 | 6,2 |
| 26 | 16,7 | 6,3 |
| 27 | 17,3 | 6,5 |
| 28 | 18 | 6,6 |
| 29 | 18,7 | 6,8 |
| 30 | 19,3 | 7 |
| 31 | 19,9 | 7,1 |
| 32 | 20,6 | 7,2 |
| 33 | 21,3 | 7,4 |
| 34 | 22 | 7,6 |
| 35 | 22,6 | 7,7 |
| Thy | ||
| Størrelse | Længde indvendigt (cm) | Bredde indvendigt (cm) |
| 24 | 15,8 | 6,2 |
| 25 | 16,6 | 6,35 |
| 26 | 17,4 | 6,5 |
| 27 | 18,2 | 6,65 |
| 28 | 18,5 | 6,75 |
| 29 | 19,1 | 6,85 |
| 30 | 19,7 | 7 |
| 31 | 20,5 | 7,15 |
| 32 | 20,9 | 7,25 |
| 33 | 21,7 | 7,4 |
| 34 | 22,3 | 7,55 |
| 35 | 22,7 | 7,65 |
Sådan finder du den rette størrelse
-
Mål dit barns fødder
Download og print vores fodmåler og aflæs længden fra hæl til tåspids. Mål begge fødder.
-
Tilføj voksetillæg
Læg 1-1,5 cm til fodlængden.
-
Sammenlign med de indvendige mål
Find den størrelse hvor det indvendige mål passer til fod + voksetillæg.

Alle mål er indvendige mål i cm.
Find din sko:
Airy, Dixie, Trailor, Zuri · Aleex, Winty · Carmen, Milo · Cosmo, Esme · Daxi · Delaney · Drizzle · Dry, Flori, Koa, Toni · Echo · Koon, Sonni · Liza · Liza, Lucka, Millas · Milan · Snug · Texas · Thy
| Airy, Dixie, Trailor, Zuri | ||
| Størrelse | Længde indvendigt (cm) | Bredde indvendigt (cm) |
| 24 | 15,6 | 6,62 |
| 25 | 16,2 | 6,74 |
| 26 | 16,9 | 6,86 |
| 27 | 17,6 | 6,98 |
| 28 | 18,2 | 7,1 |
| 29 | 18,9 | 7,22 |
| 30 | 19,6 | 7,34 |
| 31 | 20,2 | 7,46 |
| 32 | 20,9 | 7,58 |
| 33 | 21,6 | 7,7 |
| 34 | 22,2 | 7,82 |
| 35 | 22,9 | 7,94 |
| Aleex, Winty | ||
| Størrelse | Længde indvendigt (cm) | Bredde indvendigt (cm) |
| 24 | 15,8 | 6,59 |
| 25 | 16,6 | 6,8 |
| 26 | 17,5 | 7,1 |
| 27 | 18,3 | 7,22 |
| 28 | 19,2 | 7,44 |
| 29 | 20 | 7,65 |
| 30 | 20,9 | 7,86 |
| 31 | 21,7 | 8,7 |
| 32 | 22,6 | 8,28 |
| 33 | 23,4 | 8,5 |
| 34 | 24,3 | 8,81 |
| 35 | 25 | 8,92 |
| Carmen, Milo | ||
| Størrelse | Længde indvendigt (cm) | Bredde indvendigt (cm) |
| 24 | 15,7 | 5,8 |
| 25 | 16,4 | 5,9 |
| 26 | 17 | 6,1 |
| 27 | 17,6 | 6,3 |
| 28 | 18,2 | 6,5 |
| 29 | 18,9 | 6,7 |
| 30 | 19,5 | 6,9 |
| 31 | 20,1 | 7,1 |
| 32 | 20,7 | 7,3 |
| 33 | 21,3 | 7,4 |
| 34 | 22 | 7,5 |
| 35 | 22,7 | 7,6 |
| Cosmo, Esme | |
| Størrelse | Længde indvendigt (cm) |
| 24 | 13,9 |
| 25 | 14,6 |
| 26 | 15,2 |
| 27 | 15,9 |
| 28 | 16,6 |
| 29 | 17,3 |
| 30 | 18 |
| 31 | 18,6 |
| 32 | 19,2 |
| 33 | 19,9 |
| 34 | 20,6 |
| 35 | 21,3 |
Følger uni-sizing – kun længdemål.
| Daxi | ||
| Størrelse | Længde indvendigt (cm) | Bredde indvendigt (cm) |
| 20 | 13,4 | 5,15 |
| 21 | 14 | 5,3 |
| 22 | 14,7 | 5,45 |
| 23 | 15,4 | 5,6 |
| 24 | 16 | 5,75 |
| 25 | 16,8 | 5,9 |
| 26 | 17,4 | 6,05 |
| 27 | 18 | 6,2 |
| 28 | 18,5 | 6,35 |
| Delaney | ||
| Størrelse | Længde indvendigt (cm) | Bredde indvendigt (cm) |
| 20 | 13,4 | 5,15 |
| 21 | 14 | 5,3 |
| 22 | 14,7 | 5,45 |
| 23 | 15,4 | 5,6 |
| 24 | 16 | 5,75 |
| 25 | 16,8 | 5,9 |
| 26 | 17,4 | 6,5 |
| 27 | 18 | 6,2 |
| 28 | 18,5 | 6,35 |
| Drizzle | ||
| Størrelse | Længde indvendigt (cm) | Bredde indvendigt (cm) |
| 22 | 14,2 | 5,6 |
| 23 | 14,9 | 5,9 |
| 24 | 15,6 | 6,1 |
| 25 | 16,3 | 6,1 |
| 26 | 17 | 6,2 |
| 27 | 17,7 | 6,7 |
| 28 | 18,3 | 6,9 |
| 29 | 19,1 | 6,9 |
| 30 | 19,8 | 7,4 |
| 31 | 20,4 | 7,5 |
| 32 | 21 | 7,5 |
| 33 | 21,6 | 7,6 |
| 34 | 22,3 | 8,2 |
| 35 | 23 | 8,2 |
| Dry, Flori, Koa, Toni | ||
| Størrelse | Længde indvendigt (cm) | Bredde indvendigt (cm) |
| 22 | 14,4 | 5,6 |
| 23 | 15 | 5,7 |
| 24 | 15,7 | 5,8 |
| 25 | 16,4 | 5,9 |
| 26 | 17 | 6,1 |
| 27 | 17,6 | 6,3 |
| 28 | 18,2 | 6,5 |
| 29 | 18,9 | 6,7 |
| 30 | 19,5 | 6,9 |
| 31 | 20,1 | 7,1 |
| 32 | 20,7 | 7,3 |
| 33 | 21,3 | 7,4 |
| 34 | 22 | 7,5 |
| 35 | 22,7 | 7,6 |
| Echo | ||
| Størrelse | Længde indvendigt (cm) | Bredde indvendigt (cm) |
| 24 | 16,1 | 5,8 |
| 25 | 16,8 | 5,95 |
| 26 | 17,4 | 6,1 |
| 27 | 18,1 | 6,25 |
| 28 | 18,7 | 6,4 |
| 29 | 19,4 | 6,55 |
| 30 | 20,1 | 6,7 |
| 31 | 20,7 | 6,85 |
| 32 | 21,4 | 7 |
| 33 | 22 | 7,15 |
| 34 | 22,7 | 7,3 |
| 35 | 23,4 | 7,45 |
<
| Koon, Sonni | ||
| Størrelse | Længde indvendigt (cm) | Bredde indvendigt (cm) |
| 24 | 15,7 | 6 |
| 25 | 16,3 | 6,1 |
| 26 | 17,1 | 6,3 |
| 27 | 17,7 | 6,7 |
| 28 | 18,4 | 6,9 |
| 29 | 19 | 7 |
| 30 | 19,4 | 7,5 |
| 31 | ||