På denne side kan du finde målene for vores Vinterstøvler. Bemærk venligst, at der er forskel på vores såler og derfor også forskel på både længde og bredde mål. Find navnet på den sko du søger nedenfor.

 

Airy, Dixie, Trailor
Størrelse Længde(cm) Bredde(cm)
24 15,6 6,62
25 16,2 6,74
26 16,9 6,86
27 17,6 6,98
28 18,2 7,1
29 18,9 7,22
30 19,6 7,34
31 20,2 7,46
32 20,9 7,58
33 21,6 7,7
34 22,2 7,82
35 22,9 7,94

 

 

Aleex, Winty
Størrelse Længde(cm) Bredde(cm)
24 15,8 6,59
25 16,6 6,8
26 17,5 7,01
27 18,3 7,22
28 19,2 7,44
29 20 7,65
30 20,9 7,86
31 21,7 8,07
32 22,6 8,28
33 23,4 8,5
34 24,3 8,81
35 25 8,92

 

 

Dry, Flori, Koa, Toni
Størrelse Længde(cm) Bredde(cm)
22 14,4 5,6
23 150 5,7
24 15,7 5,8
25 16,4 5,9
26 17 6,1
27 17,6 6,3
28 18,2 6,5
29 18,9 6,7
30 19,5 6,9
31 20,1 7,1
32 20,7 7,3
33 21,3 7,4
34 22 7,5
35 22,7 7,6

 

 

Liza,Lucka, Millas
Størrelse Længde(cm) Bredde(cm)
24 16,1 5,85
25 16,8 6
26 17,5 6,15
27 18,1 6,3
28 18,8 6,45
29 19,4 6,6
30 20,1 6,75
31 20,8 6,9
32 21,4 7,05
33 22,1 7,2
34 22,7 7,35
35 23,4 7,5

 

 

Texas
Størrelse Længde(cm) Bredde(cm)
24 15,5 6,1
25 16 6,2
26 16,7 6,3
27 17,3 6,5
28 18 6,6
29 18,7 6,8
30 19,3 7
31 19,9 7,1
32 20,6 7,2
33 21,3 7,4
34 22 7,6
35 22,6 7,7

 

 

Thy
Størrelse Længde(cm) Bredde(cm)
24 15,8 6,2
25 16,6 6,35
26 17,4 6,5
27 18,2 6,65
28 18,5 6,75
29 19,1 6,85
30 19,7 7
31 20,5 7,15
32 20,9 7,25
33 21,7 7,4
34 22,3 7,55
35 22,7 7,65